AA4C স্বয়ংক্রিয় ট্রান্সমিশন চেঞ্জার (সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় অপারেশন) AA-DT800XA
ব্যক্তি যোগাযোগ : Ring Zuo
ফোন নম্বর : +86-18017229377
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618017229377
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| বন্দর: | সাংহাই | ||
|---|---|---|---|
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সিই সার্টিফাইড বৈদ্যুতিক ট্রাক উইঞ্চ,১৩০০০ পাউন্ড ট্রাকের উইঞ্চ,হেভি ডিউটি ইলেকট্রিক উইঞ্চ |
||
পণ্যের বর্ণনা
সিই প্রত্যয়িত 13000 পাউন্ড ইলেকট্রিক ট্রাক উইঞ্চ
ট্রাক হাইড্রোলিক উইঞ্চ
বৈদ্যুতিক winches 240v
ট্রাক হ্যান্ড উইঞ্চ
বৈদ্যুতিক বিপরীত
13000 LBS বৈশিষ্ট্য এবং বিশেষ উল্লেখ
| রেট লাইন টান | 13000LBS (5897kgs) একক লাইন |
| মোটর | 5.5hp/4.0kw 12V, 6.44hp/4.8kw 24V সিরিজের ক্ষত |
| নিয়ন্ত্রণ | দূরবর্তী সুইচ, 12 ফুট (3.7 মি) সীসা |
| গিয়ার ট্রেন | 3 পর্যায় গ্রহ |
| গিয়ার ট্রেন অনুপাত | 218.4:1 |
| ক্লাচ | নমনীয় অপারেশন, জল-প্রতিরোধী |
| ব্রেকিং অ্যাকশন | স্বয়ংক্রিয় ইন-দ্য-ড্রাম |
| ড্রাম সাইজ | Φ64 মিমি × এল 223 মিমি |
| তারের | Φ9.5 মিমি, 26 মি |
| ফেয়ারলিড | 4-ওয়ে রোলার ফেয়ারলিড |
| দূরবর্তী নিয়ন্ত্রণ | অন্তর্ভুক্ত |
| ব্যাটারি | প্রস্তাবিত: উইঞ্চিংয়ের জন্য ন্যূনতম 650CCA |
| ব্যাটারি লিড | 2 গেজ, 72"(183 মিমি) |
| শেষ করুন | গাঢ় ধূসর পাউডার কোট |
| স্থিতিস্থাপক | 21.3"×6.3"×8.6"(540mm×160mm×218mm) |
| মাউন্টিং বোল্ট প্যাটার্ন | 254 মিমি × 114.3 মিমি |
| ওজন | NW39kg GW41kg |
| প্যাকিং আকার | 57×19×34.5cm 1PC/CTN |
13000LBS লাইন স্পিড এবং AMP ড্র (প্রথম স্তর) 12V
| লাইন টানুন | পাউন্ড | 0 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 13000 |
কেজি | 0 | 907 | 1814 | 2721 | 3628 | 4536 | 5897 | |
| লাইনের গতি | ফুট/মিনিট | 22.5 | 12.4 | ৯.৮ | 8.5 | 7.5 | ৬.৫৬ | 4.8 |
মি/মিনিট | ৬.৮৫ | 3.8 | 3.0 | 2.6 | 2.3 | 2.0 | 1.48 | |
| মোটর | এম্পস | 65 | 110 | 165 | 220 | 270 | 340 | 430 |
13000LBS লাইন স্পিড এবং AMP ড্র (প্রথম স্তর) 24V
| লাইন টানুন | পাউন্ড | 0 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 13000 |
কেজি | 0 | 907 | 1814 | 2721 | 3628 | 4536 | 5897 | |
| লাইনের গতি | ফুট/মিনিট | 24.86 | 12.79 | 10.23 | ৮.৭৯ | ৮.০৪ | ৬.৮৯ | 5.12 |
মি/মিনিট | 7.85 | 3.9 | 3.12 | 2.68 | 2.45 | 2.1 | 1.56 | |
| মোটর | এম্পস | 52 | 107 | 146 | 178 | 205 | 235 | 305 |
13000LBS লাইন টান এবং তারের ক্ষমতা
| তারের স্তর | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| স্তর প্রতি রেট লাইন টান | পাউন্ড | 13000 | 10010 | 8840 | 7410 |
| কেজি | 5897 | 4541 | 4010 | 3361 | |
| ক্রমবর্ধমান তারের ক্ষমতা | ফুট | 15 | 34.6 | 58.6 | ৮৫.৩ |
| মি | ৪.৫৮ | 10.54 | 17.87 | 26 | |
আমাদের সুবিধা:
4. আমাদের মান ব্যবস্থাপনা:
উচ্চ মানের এবং দক্ষ ব্যবস্থাপনার গ্যারান্টি দিতে, আমরা ISO9001 মান ব্যবস্থাপনা সিস্টেম শংসাপত্র এবং সিই সার্টিফিকেশন পাস করেছি।আমাদের সমস্ত পণ্য 100% চালানের আগে পরিদর্শন করা হয়। আমাদের পুরো উত্পাদন প্রক্রিয়াগুলি আমাদের কোম্পানিতে একটি খুব গুরুতর এবং কঠোর ব্যবস্থার অধীনে রয়েছে।
আপনার বার্তা লিখুন